Der Förderkreis Münster:
Kollegiaten pro Studiengang und Hochschule:
| BWL | 16 |
| Volkswirtschaftslehre | 1 |
| Wirtschaftswissenschaften (FH) | 4 |
| Jura | 4 |
| Kommunikationswissenschaften | 1 |
| Universität Münster | 16 |
| Universität Hamburg | 1 |
| Universität Hannover | 1 |
| Fachhochschule Münster | 4 |
| Fachhochschule Osnabrück | 1 |
| Universität Osnabrück | 1 |
| Freie Universität Berlin | 1 |
| Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe | 1 |
| Weibliche Kollegiatinnen | 10 |
| Männliche Kollegiaten | 16 |
| Insgesamt | 26 |
Stand: Wintersemester 2011/2012

